Rating Nationalräte
Die folgenden ParlamentarierInnen haben den Klima-Appell 2007 unterschrieben und in der Legislaturperiode 2007 – 2011 mehrheitlich für das Klima abgestimmt. Wer 12 mal “pro Klima” abgestimmt hat, hat das Wahlversprechen von 2007 zu 100 % eingelöst.
Namensliste, sortiert nach Kanton, 100% erfüllt
| Kanton | Name | Partei | Anz. pro Klima |
| BE | Allemann Evi | SP | 12 |
| BE | Kiener Nellen Margret | SP | 12 |
| BE | Teuscher Franziska | Grüne | 12 |
| BE | Wyss Ursula | SP | 12 |
| BS | Lachenmeier-Thüring Anita | Grüne | 12 |
| FR | Steiert Jean-François | PS | 12 |
| GE | Hodgers Antonio | Verts | 12 |
| GE | Leuenberger Ueli | Verts | 12 |
| GE | Roth-Bernasconi Maria | PS | 12 |
| NE | John-Calame Francine | Verts | 12 |
| SH | Fehr Hans-Jürg | SP | 12 |
| SO | Heim Bea | SP | 12 |
| SO | Wyss Brigit | Grüne | 12 |
| TG | Graf-Litscher Edith | SP | 12 |
| VD | Aubert Josiane | SP | 12 |
| VD | Nordmann Roger | PS | 12 |
| ZH | Bänziger Marlies | GPS | 12 |
| ZH | Fehr Jacqueline | SP | 12 |
| ZH | Galladé Chantal | SP | 12 |
Namensliste, sortiert nach Kanton, 92% erfüllt
| Kanton | Name | Partei | Anz. pro Klima |
| AG | Müller Geri | Grüne | 11 |
| BL | Graf Maja | Grüne | 11 |
| BS | Schenker Silvia | SP | 11 |
| LU | Schelbert Louis | Grüne | 11 |
| SG | Rechsteiner Paul | SP | 11 |
| SZ | Tschümperlin Andy | SP | 11 |
| VD | Thorens Goumaz Adèle | Verts | 11 |
| VD | Voruz Eric | PS | 11 |
| ZG | Lang Josef | Alternative Kanton Zug | 10 |
| ZH | Girod Bastien | GPS | 11 |
| ZH | Jositsch Daniel | SP | 11 |
Lang Josef hat eine entschuldigte Absenz.
Weniger als 90%
| SG | Gilli Yvonne | Grüne | 8 |
| BS | Malama Peter | FDP | 7 |